© Copyright 2022 acessebem.com.br
Tabela nutricional
Niveis de garantia| |%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio (máx.) | 12 g/kg | 1,2 |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5 |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12 |
| Zinco (mín) | 100 mg/kg | |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7 |
| Fósforo (máx.) | 12 g/kg | 1,2 |
| Magnésio (máx.) | 1.000 mg/kg | 0,1 |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30 |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9,0 |
| Potássio (mín.) | 7.000 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 6.200 mg/kg | |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,0 |
| Ácido Linoléico (mín.) | 18 g/kg | |
| Cálcio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6 |
| Sódio (mín.) | 8.000 mg/kg | |
| Vitamina E (mín) | 45 UI/kg |



